>ACDC Hybrid Indoor Unit Capacità disponibile 9k, 12k, 18k, 24k Btu; Display digitale
> Unità esterna ibrida ACCD Input AC 180~240V 50/60HZ; R410A;
Basso rumore 53~60dB
>Unità di climatizzazione con inverter a corrente continua completo;
>R410A ecologico
Climatizzatore solare ad inverter ibrido per la casa di raffreddamento capacità 9000btu Set completo
Dettagli:
Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
Marca: | Amosolar |
Numero di modello: | AMO9000-A1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 set |
---|---|
Prezzo: | $578.00/sets 5-29 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Famiglia | Raffreddamento/riscaldamento: | Raffreddamento/riscaldamento |
---|---|---|---|
Capacità (BTU): | 9000 | Nome del prodotto: | Condizionatore d'aria solare |
Fonte di alimentazione: | Energia solare | Tipo: | Ibridi |
capacità di raffreddamento: | 9000/12000/18000/24000btu | Pannello solare: | 3~8Pcs 300-550W pannello solare |
Compressore: | Compressore rotativo di marca famosa | Garanzia: | 3 anni |
Fornitore di energia: | Potenza doppia CC AC | Sito di installazione: | Montaggio del tetto solare |
Caratteristica: | Energia solare al 100% |
Descrizione di prodotto


Specificità
Numero modello. | AMO9000-A1 | AMO12000-A1 | AMO18000-A1 | AMO24000-A1 | ||||||
Fornitore di energia | Input solare | V. | DC70-380V MAX.15A | |||||||
Input CA | V. | 208-240V50/60Hz | ||||||||
Frigorifero | Capacità | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Input di potenza | W | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
Corrente nominale | A | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
SEER | Btu/h | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
EER | Btu/h | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
Riscaldamento | Capacità | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Input di potenza | W | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
Corrente nominale | A | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
HSPF | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
Cop | Btu/h | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
Deumidificazione | L/H | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
Flusso d'aria interno ((Hi/Mi/Lo) | Cfm | 360/340/295 | 360/340/295 | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
Noise interna (Hi/Mi/Lo) | dB ((A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 48/40/32 | 49/41/35 | |||||
Motore per ventilatori esterni | Modello | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69-8 | D-69-8 | ||||
Input | W | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
Rumore esterno | dB ((A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
Lunghezza massima del tubo di refrigerazione | pi/m | 49/15 | 49/15 | 49/15 | 49/15 | |||||
Max. aumento/abbassamento del tubo di refrigerazione | pi/m | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | |||||
Differenza massima di elevazione | / | 49/15 | 49/15 | 49/15 | 49/15 | |||||
Carica del refrigerante | (g/oz) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 | 2100/74 | |||||
Pressione di progettazione ((Hi/Lo) | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
Operazione temperatura | Al di fuori (Rifrescamento/Riscaldamento) | °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | ||||
Al di fuori (Rifrescamento/Riscaldamento) | °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | |||||
Unità interna | Dimensione ((W*D*H) | mm | 850 * 290 * 205 | 850 * 290 * 205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
centimetro | 33.46"*11.42"*8.07" | 33.46"*11.42"*8.07" | 38.19"*12.40"*9.25" | 38.19"*12.40"*9.25" | ||||||
Imballaggio (W*D*H) | mm | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
centimetro | 36.22"*14.57"*11.22" | 36.22"*14.57"*11.22" | 41.14"*15.16"*12.60" | 45.67"*15.35"*11.81" | ||||||
Imballaggio (W*D*H) | kg | 10/12 | 10/12 | 14/16.5 | 16/18 | |||||
Lb | 22/26 | 22/26 | 31/36 | 35/40 | ||||||
Unità all'aperto | Dimensione ((W*D*H) | mm | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
centimetro | 33.86"*12.80"*21.26" | 33.86"*12.80"*21.26" | 35.04"*12.60"*26.38" | 35.04"*12.60"*26.38" | ||||||
Imballaggio (W*D*H) | mm | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
centimetro | 36.22"*15.55"*23.82 | 36.22"*15.55"*23.82 | 40.16"*16.93"*29.72" | 40.16"*16.93"*29.72" | ||||||
Imballaggio (W*D*H) | kg | 32/36 | 32/36 | 48/53 | 53.5/58 | |||||
Lb | 71/79 | 71/79 | 106/117 | 118/128 | ||||||
Area di applicazione | m2/mq. | 815/86161 | 12~25/129~269 | 20~40/215~430 | 33~49/355~527 | |||||
Qty di carico da 20'GP/40'GP/40'HQ | pcs | 80/160/194 | 80/160/194 | 58/120/135 | 58/120/135 | |||||
Certificazione | / | Certificato ETL/DOE/AHRI |



Pannello solare.
Potenza di picco: 280W (SP280M-60)
Tensione di potenza massima: 31,8V
Corrente di potenza massima: 8,81A
Tensione di circuito aperto: 38,8V
Corrente di cortocircuito: 9.33A
Dimensioni: 1650×992×35 mm (65,0×39,1×1,38 pollici)
Peso:18.6 kg (41,0 lb)
Tensione di potenza massima: 31,8V
Corrente di potenza massima: 8,81A
Tensione di circuito aperto: 38,8V
Corrente di cortocircuito: 9.33A
Dimensioni: 1650×992×35 mm (65,0×39,1×1,38 pollici)
Peso:18.6 kg (41,0 lb)


IPS.
algoritmo di controllo MPPT ad alta efficienza, efficienza MPPT ≥ 99,5%, efficienza di conversione dell'intera macchina fino al 93%;
tensione:60-145VDC
Intervallo di tensione di uscita: 280-360VDC
Modalità di ricarica: tre fasi (carica rapida, carica costante, carica fluttuante).
durata di vita delle batterie.
Garanzia: 2 anni.
tensione:60-145VDC
Intervallo di tensione di uscita: 280-360VDC
Modalità di ricarica: tre fasi (carica rapida, carica costante, carica fluttuante).
durata di vita delle batterie.
Garanzia: 2 anni.
Tensione nominale ((Vdc): 12
Capacità nominale ((AH): 80-250Ah
Profondità di scarica: 70%
Capacità nominale ((AH): 80-250Ah
Profondità di scarica: 70%


Disconnessione CC
Disconnessione AC
Disconnettere la batteria
Combinatore fotovoltaico
Input flessibili facoltativi
Grado di protezione IP65
Disconnessione AC
Disconnettere la batteria
Combinatore fotovoltaico
Input flessibili facoltativi
Grado di protezione IP65
Sezione trasversale: 4 mm2, 6 mm2 opzionale
Tensione nominale: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Corrente nominale: 55A,70A
Colori: nero per malattie sessualmente trasmissibili, rosso opzionale.
Durata di vita: ≤ 25 anni
Tensione nominale: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Corrente nominale: 55A,70A
Colori: nero per malattie sessualmente trasmissibili, rosso opzionale.
Durata di vita: ≤ 25 anni









Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto