Invertitore solare ibrido a tre fasi da 10 kW Deye con batteria a bassa tensione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Deye |
Numero di modello: | SG01HP3-EU-AM2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $1,052.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cartoni e pallet e scatole di legno |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 5 anni | Servizio di installazione gratuito: | - No, no. |
---|---|---|---|
Applicazione: | Casa. | Tipo di pannello solare: | Silicio monocristallino, silicio policristallino |
Tipo di batteria: | Ioni di litio | Tipo di controller: | MPPT, PWM |
Tipo di montaggio: | Montaggio a terra | Potenza di carico (W): | 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Voltaggio di uscita (V): | 230/400Vac | Frequenza di uscita: | 60 Hz/50 Hz |
Tempo di lavoro (h): | 24 ore | Certificato: | CE, ROHS, TUV, IEC |
Progettazione del progetto di prevendita: | Y | Luogo di origine:: | Zhejiang, Cina |
Certificato:: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI | Numero di modello:: | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Frequenza e tensione di uscita:: | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | Categoria di sovra tensione:: | Tipo II di corrente continua/Tipo III di corrente alternata |
Efficienza dell'invertitore:: | 990,9% | Garanzia:: | 5 anni |
Tipo di griglia:: | Tre fasi | Il peso :: | 30.5 |
Dimensione:: | 408W*638H*237D | Port: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Modello | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | |||||||||||||||
Dati di ingresso della batteria | ||||||||||||||||
Tipo di batteria | Altri materiali | |||||||||||||||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 160 ~ 700V | |||||||||||||||
Corrente di carica massima (A) | 37 | |||||||||||||||
Corrente di scarica massima (A) | 37 | |||||||||||||||
Numero di ingressi della batteria | 1 | |||||||||||||||
Strategia di ricarica della batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||||||||||||||
Dati di ingresso della stringa PV | ||||||||||||||||
Potenza di ingresso di corrente continua massima (W) | 6500W | |||||||||||||||
Max. tensione di ingresso CC (V) | 1000 | |||||||||||||||
Tensione di avvio (V) | 180 V | |||||||||||||||
Intervallo MPPT (V) | 150V-850V | |||||||||||||||
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 195-850 | |||||||||||||||
Voltaggio di ingresso di corrente continua nominale (V) | 600 | |||||||||||||||
Corrente di ingresso fotovoltaica (A) | 20A+20A | |||||||||||||||
Max. ISC PV (A) | 30A+30A | |||||||||||||||
Numero di MPPT / stringhe per MPPT | "Cerchiamo Dio", 1/12 | |||||||||||||||
Dati di uscita AC | ||||||||||||||||
Potenza nominale AC e UPS (W) | 5000 W | |||||||||||||||
Max. Potenza di uscita CA (W) | 5500W | |||||||||||||||
Potenza di picco (fuori rete) | 1.5 volte la potenza nominale, 10 S | |||||||||||||||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 7.6/7.3 | |||||||||||||||
Max. corrente alternata (A) | 13 | |||||||||||||||
Max. Passaggio continuo di corrente alternata (A) | 40A | |||||||||||||||
Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||||||||||
Tipo di griglia | Tre fasi | |||||||||||||||
Corrente di iniezione in CC (mA) | < 0,5%1n | |||||||||||||||
Efficienza | ||||||||||||||||
Max. efficienza | 97.60% | |||||||||||||||
Euroefficienza | 97.00% | |||||||||||||||
Efficienza della MPPT | 99.90% | |||||||||||||||
Protezione | ||||||||||||||||
Protezione da fulmini di ingresso fotovoltaico | Integrato | |||||||||||||||
Protezione contro l'insularizzazione | Integrato | |||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa dell'ingresso della stringa fotovoltaica | Integrato | |||||||||||||||
Determinazione della resistenza di isolamento | Integrato | |||||||||||||||
Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato | |||||||||||||||
Prodotto rispetto alla protezione corrente | Integrato | |||||||||||||||
Protezione a corto circuito di uscita | Integrato | |||||||||||||||
Protezione contro le sovratensioni | Integrato | |||||||||||||||
Protezione contro la tensione di uscita | Tipo di corrente continua II / tipo di corrente alternata III | |||||||||||||||
Certificazioni e norme | ||||||||||||||||
Regolamento della rete | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Sicurezza EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||||||||
Dati generali | ||||||||||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -40~60°C, >45°C Deraturazione | |||||||||||||||
Frigorifero | raffreddamento intelligente | |||||||||||||||
Rumore (dB) | < 55 dB | |||||||||||||||
Comunicazione con il BMS | RS485; CAN | |||||||||||||||
Peso (kg) | 35 | |||||||||||||||
Dimensione (mm) | 840W*345H*375D | |||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||||||||||||
Stile di installazione | di larghezza superiore a 20 mm | |||||||||||||||
Garanzia | 5 anni |
Specificità




Imballaggio e consegna


Domande frequenti
1- Chi siamo?
Siamo basati in Anhui, Cina, a partire dal 2022, vendiamo all'Europa orientale ((20.00%), Nord America ((18.00%), Sud America ((10.00%), Europa occidentale ((10.00%), Europa meridionale ((10.00%), Europa settentrionale ((10.00%),America Centrale ((10).00%), Asia meridionale ((5.00%), Mercato interno ((2.00%), Medio Oriente ((1.00%), Asia orientale ((1.00%), Oceania ((1.00%), Africa ((1.00%), Asia sudorientale ((1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
Pannello solare,batteria,sistema solare,controllore dell'inverter,sistema di stoccaggio dell'energia con batteria al litio
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Siamo un produttore professionale di pannelli solari, fornitore di prodotti e servizi per sistemi solari.Soluzioni di accumulo solare ed energetico per applicazioni residenziali e commerciali e soluzioni One-stop.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
valuta di pagamento accettata: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo,coreano,indio,italiano
Siamo basati in Anhui, Cina, a partire dal 2022, vendiamo all'Europa orientale ((20.00%), Nord America ((18.00%), Sud America ((10.00%), Europa occidentale ((10.00%), Europa meridionale ((10.00%), Europa settentrionale ((10.00%),America Centrale ((10).00%), Asia meridionale ((5.00%), Mercato interno ((2.00%), Medio Oriente ((1.00%), Asia orientale ((1.00%), Oceania ((1.00%), Africa ((1.00%), Asia sudorientale ((1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
Pannello solare,batteria,sistema solare,controllore dell'inverter,sistema di stoccaggio dell'energia con batteria al litio
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Siamo un produttore professionale di pannelli solari, fornitore di prodotti e servizi per sistemi solari.Soluzioni di accumulo solare ed energetico per applicazioni residenziali e commerciali e soluzioni One-stop.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
valuta di pagamento accettata: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo,coreano,indio,italiano
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto