48V/51.2V 100Ah Batteria al litio Mount 51.2V 200Ah Batteria a ioni di litio Perfetto
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | Amosolar |
Certificazione: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numero di modello: | AS48100/AS48200 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $620.00/pieces 5-499 pieces |
Imballaggi particolari: | Cartoni e pallet e scatole di legno |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Peso: | 43.2 kg | Il rapporto di ricarica: | 100% |
---|---|---|---|
Il tasso di scarico: | 80% | Tipo di deposito: | Immagazzinamento a temperatura ambiente |
Materiale dell'anodo: | FPV | Applicazione: | Apparecchi domestici, sistemi di alimentazione elettrica, sistemi di accumulo di energia solare, ele |
Nome del prodotto: | Batteria al litio ferro fosfato Lifepo4 | Capacità: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Ciclo di vita: | 6000 volte | Voltaggio: | 48V/51.2V |
Garanzia: | 5 anni | Tipo: | Li-ion/litio/lifepo4 |
Voltaggio nominale: | 3,2 volt | Tipo di batteria: | Li-ion/litio/lifepo4 |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Specificità
Specificativi delle prestazioni | ||||||||
Modello | AS48100 | AS48200 | AS51100 | AS51200 | ||||
Modello di cella/configurazione | 3.2V 100Ah/15S1P | 3.2V 100Ah/15S2P | 3.2V 100Ah/16S1P | 3.2V 100Ah/16S2P | ||||
Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | ||||
Energia nominale (kWh) | 4.8KWH | 9.6KWH | 5.12KWH | 10.24KWH | ||||
Energia utilizzabile ((KWH) | 3.84KWH | 7.68KWH | 4.1KWH | 8.2KWH | ||||
Max.Corrente di carica/scarica ((A) | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | ||||
Intervallo di tensione (Vdc) | 42-54V | 42-54V | 44.8-57.6V | 44.8-57.6V | ||||
Scalabilità | Fino a 15 paralleli | Fino a 15 paralleli | ||||||
Ciclo di vita | ≥6000 cicli@25°C, 0,5C, 80%DOD, 60%EOL | ≥6000 cicli@25°C, 0,5C, 80%DOD, 60%EOL | ||||||
Garanzia | 5 anni (25°C) | 5 anni (25°C) | ||||||
La vita progettata | 10+ anni (25°C/77F) | 10+ anni (25°C/77F) | ||||||
Specificità meccaniche | ||||||||
Peso netto (circa) (kg) | 43.2 kg | 760,8 kg | 45.1 kg | 810,6 kg | ||||
Dimensione ((mm) ((226 incl. appendiabiti) | 480*483*178 mm | 680*483*178 mm | 480*483*178 mm | 680*483*178 mm | ||||
Modalità di installazione | Stack | Stack | Stack | Stack | ||||
Protezione | BMS, interruttore | BMS, interruttore | ||||||
LPGrade | IP20 | IP20 | ||||||
BMS | ||||||||
Consumo di energia | < 2W (lavorare) < 100mW (dormire) | |||||||
Parametri di monitoraggio | Tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, temperatura del modulo | |||||||
SoC | Un algoritmo intelligente. | |||||||
Comunicazione | RS232-PC,RS485 ((B) -BAT RS485 ((A) -Inverter,CAN-Inverter | |||||||
Specificativi ambientali | ||||||||
Temperatura di funzionamento ((°C) | Carica: 0°C-55°C; scarica: -20°C-55°C | Carica: 0°C-55°C; scarica: -20°C-55°C | ||||||
Altezza (m) | ≤ 2000 | |||||||
Umidità | ≤ 95% (non condensante) |

Parametri del prodotto

Funzione parallela


Formazione ed esposizione

Imballaggio e progetti

Marchi supportati




Domande frequenti
A: Quali sono i vostri prodotti principali?
Produciamo principalmente pannelli solari, batterie al piombo acido, batterie al litio.sistema di condizionamento dell'aria, inverter solare, pompa di calore ecc.
B: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di dieci anni di esperienza nella produzione di prodotti di serie di energia solare.
C: Puoi stampare il logo della nostra azienda sulla targhetta e sull'imballaggio?
Sì, possiamo farlo secondo il tuo disegno.
D: Potete supportare l'OEM e l'installazione sul campo?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo fornire ai clienti OEM e installazione in loco, supporto completo e
servizi di assistenza.
E: Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
Abbiamo un team di controllo di qualità professionale per controllare rigorosamente la qualità.
F:A che tipo di inverter può corrispondere questo prodotto?
Invertitori off-grid e ibridi, come l'inverter Deye, l'inverter Growatt, l'inverter Goodwe, l'inverter Sofar ecc.
B: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di dieci anni di esperienza nella produzione di prodotti di serie di energia solare.
C: Puoi stampare il logo della nostra azienda sulla targhetta e sull'imballaggio?
Sì, possiamo farlo secondo il tuo disegno.
D: Potete supportare l'OEM e l'installazione sul campo?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo fornire ai clienti OEM e installazione in loco, supporto completo e
servizi di assistenza.
E: Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
Abbiamo un team di controllo di qualità professionale per controllare rigorosamente la qualità.
F:A che tipo di inverter può corrispondere questo prodotto?
Invertitori off-grid e ibridi, come l'inverter Deye, l'inverter Growatt, l'inverter Goodwe, l'inverter Sofar ecc.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto