Moduli fotovoltaici da 500 W con efficienza del 21,25% e approvati CE
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Numero di modello: | AS480-505M10-132 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1000 watt |
---|---|
Prezzo: | $0.14/watts 1000-9999 watts |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione delle celle: | 182 mmx182 mm | Tipo: | PERC, mezza cellula, Bifacial, Doppio vetro |
---|---|---|---|
Dimensioni del pannello: | 2094*1134*35mm | Efficienza del pannello: | 21,25% |
Garanzia: | 25 anni, 25 anni | Applicazione: | Sistema di energia solare |
Nome del prodotto: | modulo solare di pv | Tipo di cella: | mono pila solare |
Certificato: | CE, TUV, INMETRO, | Cornice: | Leghe di alluminio anodizzato |
Casella di giunzione: | Classificato IP68 | Parola chiave: | modulo fotovoltaico |
Numero di celle: | 132 cellule | Peso: | 26.0 kg |
Descrizione di prodotto
Parametri elettrici | ||||||||||||
Potenza massima nominale a STC | 480 W | 485W | 490W | 495W | 500 W | 505W | ||||||
Tensione di circuito aperto (Voc) | 45.07 | 45.22 | 45.37 | 45.52 | 45.67 | 45.82 | ||||||
Tensione di potenza massima (Vmp) | 37.65 | 37.81 | 37.97 | 38.13 | 38.29 | 38.45 | ||||||
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | ||||||
Corrente di potenza massima (Imp) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.98 | 13.06 | 13.13 | ||||||
Efficienza del modulo fotovoltaico (%) | 20.21 | 20.42 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | ||||||
STC: Irradiazione 1000W/m2, temperatura cellulare 25°C, massa dell'aria AM1.5. * Tolleranza di misura: ±3%. | ||||||||||||
Disposizione | 132 ((6 × 22)) | |||||||||||
Casella di giunzione | Casella di giunzione divisa, IP67, 3 diodi | |||||||||||
Peso | 26.0 kg | |||||||||||
Lunghezza del cavo | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||||
Dimensione del cavo | 4 mm2 ((IEC) | |||||||||||
Dimensione PV | 2094 × 1134 × 35 mm | |||||||||||
Imballaggio | 31 pezzi / pallet 682 pcs / 40HQ contenitore |









Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto