Amsolar 3KW 5KW 8KW 10KW inverter solare fuori rete con gamma di tensione MPPT di 60-115Vdc
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | Amosolar |
Numero di modello: | Amosolar-MHP3/5KVA |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $440.00/pieces 1-9 pieces |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Voltaggio di ingresso: | 24/48Vac | Voltaggio di uscita: | 220/230/240VAC |
---|---|---|---|
corrente di uscita: | 80A | Frequenza di uscita: | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita: | singolo, multiplo | Dimensione: | 130*295*455 mm |
Tipo: | Invertitori di corrente continua/cambio | Efficienza dell'inverter: | 97% |
Certificato: | CE/RHO/IEC | Garanzia: | 3 anni |
Peso: | 13 kg | Nome del prodotto: | Su inverter di rete |
Protezione: | Sovraccarico Overvolt Overtemp di cortocircuito | Applicazione: | Sistema residenziale di energia solare |
Potenza nominale: | 3000-5000W | Tipo di batteria: | Piombo \ Litio \ Gel |
Voltaggio della batteria: | 24/48V | Gamma di tensione di MPPT: | 60-115Vdc |
Produttori OEM: | Sostegno |
Descrizione di prodotto


Descrizione del prodotto
Modello | Amosolar-MHP3KVA | Amosolar-MHP 4KVA | Amosolar-MHP 5KVA | ||
Voltaggio della batteria | 24 VD | 24 VD | 48 VDC | ||
Fonte di uscita dell'inverter | |||||
Potenza nominale | 3000VA/ 3000W | 4000VA/ 4000W | 5000VA/ 5000W | ||
Capacità parallela | - No, no. | Sì, 6 unità. | Sì, 6 unità. | ||
Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230VAC + 5%@ 50/60Hz | ||||
Potenza di sovratensione | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
Efficienza (picco) | 93% | 93% | 93% | ||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||
MPPT CARGATORE SOLARE | |||||
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 1800W | 4500W | 4500W | ||
Intervallo di tensione MPPT | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | |||
Tensione massima di circuito aperto di gamma fotovoltaica | 100VDC | 145VDC | |||
Corrente di carica solare massima | 50A | 80A | 80A | ||
Massima efficienza | 97% | ||||
Caricabatterie | |||||
Corrente di carica | 30A | 60A | 60A | ||
Voltaggio di ingresso CA | 230 VAC | ||||
Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VAC (per personal computer); 90-280 VAC (per elettrodomestici) | ||||
Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz (autosensore) | ||||
AC BYPASS | |||||
Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) | ||||
Fisica | |||||
Dimensioni, Dx P x H (mm) | 100 x 272 x 385. | 130 x 295 x 455 | |||
Peso netto (kg) | 7 | 11 | 11 | ||
Ambiente di funzionamento | |||||
Umidità | 15% a 95% di umidità relativa (non condensante) | ||||
Temperatura di funzionamento 0°C-55°C | 0°C-55°C | ||||
Temperatura di conservazione | -15°C - 60°C |

Dettagli Disegno

Su di noi



Imballaggio e consegna


Progetto


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto