La macchina semiautomatica per soffiare le bottiglie in PET per la fabbricazione delle bottiglie per la fabbricazione delle bottiglie per la fabbricazione delle bottiglie in PET per la fabbricazione delle bottiglie è adatta per
la produzione di contenitori e bottiglie di plastica in PET di tutte le forme.
Energia elettrica 10 Wh 48V 100Ah/200Ah Lithium Battery Rack per la maggior parte degli inverter ibridi
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | Amosoalr |
Certificazione: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numero di modello: | AS16S100BL-V/AS16S200BL-V |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Peso: | 52.5 kg | Il rapporto di ricarica: | 0.5C |
---|---|---|---|
Il tasso di scarico: | 0.5C | Tipo di deposito: | Temperatura normale |
Materiale dell'anodo: | FPV | Applicazione: | Apparecchi domestici, elettronica di consumo, barche, sottomarini, biciclette elettriche/scooter, ve |
energia elettrica: | 10 Wh | Capacità: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Ciclo di vita: | 6000 volte | Voltaggio: | 48V/51.2V |
Garanzia: | 5 anni | Tipo: | Li-ion/litio/lifepo4 |
Voltaggio nominale: | 3,2 volt | Dimensione della batteria: | 57.6mm*52mm*33.5 |
Tipo: | FPV |
Descrizione di prodotto
Formazione ed esposizione

Il titolo va qui.

Diagramma del sistema

Parametri del prodotto
Modello | AS16S100BL-V | AS16S200BL-V | ||
Caratteristiche di base | Voltaggio normale | 51.2 V | 51.2 V | |
Capacità normale | 100 Ah | 200 Ah | ||
Efficienza | ¢ 96% | ¢ 96% | ||
Resistenza interiore | 10 mΩ | 7 mΩ | ||
Tipo di cella | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Caricamento Caratteristiche | Voltaggio di carica | 58.4 V | 58.4 V | |
Corrente di carica standard | 20 A | 40 A | ||
Max.Corrente di carica continua | 100 A | 100 A | ||
Discarico Caratteristiche | Corrente di scarica standard | 20 A | 40 A | |
Corrente di scarica continua | 100 A | 100 A | ||
Corrente di scarica massima | 200 A (3S) | 200 A (3S) | ||
Tensione di taglio di scarica | 42 V | 42 V | ||
Ambiente Requisiti | Intervallo di temperatura di stoccaggio | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | |
Umidità di stoccaggio | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | ||
Intervallo di temperatura di carica | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | ||
Intervallo di temperatura di scarico | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | ||
Meccanica Caratteristiche | Dimensione (L*W*H) | 445*170*510 mm | 445*206*675 mm | |
Dimensione del pacchetto (L*W*H) | 575*520*335 mm | 750*520*385 mm | ||
Materiale della conchiglia | SPCC | SPCC | ||
Peso netto | 47 kg | 85 kg | ||
Peso lordo | 68 kg | 110 kg | ||
Metodo del pacchetto | 1pcs per cartone | 1pcs per cartone | ||
Altri Caratteristiche | Ciclo di vita | - 6000 volte. | - 6000 volte. | |
Autodiscarico | 2% al mese | 2% al mese | ||
Indicazione SOC | Luce a LED e schermo LCD | Luce a LED e schermo LCD | ||
Protocollo di comunicazione | RS485 / CAN | RS485 / CAN | ||
Invertitore corrispondente | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE ecc. |

1 | Mentre Plate | 6 | M6 Terminale positivo (2 pezzi) |
2 | Display LCD | 7 | Indicatore della batteria |
3 | Piastra nera | 8 | RS 485 / CAN |
4 | Supporto a parete | 9 | M6 Temainale negativo (2 pcs) |
5 | Maniglia | 10 | Spegni / accendi |
Imballaggio e progetti

Marchi supportati


Domande frequenti
A: Quali sono i vostri prodotti principali?
Produciamo principalmente pannelli solari, batterie al piombo acido, batterie al litio.sistema di condizionamento dell'aria, inverter solare, pompa di calore ecc.
B: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di dieci anni di esperienza nella produzione di prodotti di serie di energia solare.
C: Puoi stampare il logo della nostra azienda sulla targhetta e sull'imballaggio?
Sì, possiamo farlo secondo il tuo disegno.
D: Potete supportare l'OEM e l'installazione sul campo?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo fornire ai clienti OEM e installazione in loco, supporto completo e
servizi di assistenza.
E: Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
Abbiamo un team di controllo di qualità professionale per controllare rigorosamente la qualità.
F:A che tipo di inverter può corrispondere questo prodotto?
Invertitori off-grid e ibridi, come l'inverter Deye, l'inverter Growatt, l'inverter Goodwe, l'inverter Sofar ecc.
B: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di dieci anni di esperienza nella produzione di prodotti di serie di energia solare.
C: Puoi stampare il logo della nostra azienda sulla targhetta e sull'imballaggio?
Sì, possiamo farlo secondo il tuo disegno.
D: Potete supportare l'OEM e l'installazione sul campo?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo fornire ai clienti OEM e installazione in loco, supporto completo e
servizi di assistenza.
E: Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
Abbiamo un team di controllo di qualità professionale per controllare rigorosamente la qualità.
F:A che tipo di inverter può corrispondere questo prodotto?
Invertitori off-grid e ibridi, come l'inverter Deye, l'inverter Growatt, l'inverter Goodwe, l'inverter Sofar ecc.



Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto