Tasso di scarica dell'80% Amosolar Lifepo4 batteria impilato 10Kwh 15Kwh 20Kwh 25Kwh
Dettagli:
Marca: | Amosolar |
Certificazione: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Numero di modello: | AMO 10K_HV-T1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 serie |
---|---|
Prezzo: | $2,294.00/sets 2-49 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Peso: | 120 kg | Il rapporto di ricarica: | 100% |
---|---|---|---|
Il tasso di scarico: | 80% | Tipo di deposito: | Conservazione a temperatura domestica |
Materiale dell'anodo: | FPV | Applicazione: | Elettrodomestici, sistemi di Electric Power, sistemi di memorizzazione a energia solare, gruppi di c |
energia elettrica: | 10240 Wh | Modalità di installazione: | Impilabili |
Energia: | 100,24-25,6 kWh | Dimensione: | 630*185*955 |
Grado IP: | Protezione IP65 | Tipo: | Split |
Ciclo di vita: | >6000 Cicli | Porta di comunicazione: | LATTA, RS232, RS485 |
La vita progettata: | 10 anni e più | OEM/ODM: | Accettabile |
Descrizione di prodotto


Specificità
Modello | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
Caratteristiche elettriche | ||||||||
Voltaggio nominale ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capacità nominale ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Immagazzinamento di energia (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Durata del ciclo | > 6000 cicli @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Mese di discarico autonomo | ≤ 2% | |||||||
Standard di carica/scarica | ||||||||
Corrente di carica/scarica massima ((A)) | 50 | |||||||
Intervallo di tensione ((VDC) | 180-228 | 270-340 | 350-450 | 440-560 | ||||
Ambiente | ||||||||
Temperatura di carica | 0 °C a 55 °C @60±25% Umidità relativa | |||||||
Temperatura di scarico | -20 °C a 55 °C @60±25% Umidità relativa | |||||||
Temperatura di conservazione | -20 °C a 55 °C @60±25% Umidità relativa | |||||||
Meccanica | ||||||||
Classe IP | Protezione IP65 | |||||||
Sistema dei materiali | LiFePO4 | |||||||
Tipo di caso | Stagno | |||||||
Dimensioni L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Peso (circa) (kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Comunicazione | ||||||||
Protocollo (facoltativo) | CANBus/RS485/RS232 | |||||||
Monitoraggio | Bluetooth/WLAN opzionale | |||||||
Certificati | ||||||||
Imballaggio | UN38.3, MSDS | |||||||
Cella | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


Su di noi
PROFILO dell'Azienda
Amosolareè stata fondata nel 2008 e si trova nella città di Hefei, provincia di Anhui, Cina.
base di produzione con una capacità di produzione di 3 GW.
I nostri principali prodotti sono pannelli solari e batterie solari con certificati internazionali
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar sempre pagare più assistere alle richieste dei clienti.
Le quantità sono tutte disponibili.sistema solare a scalo unicofornitore.


La qualità come gene dei prodotti
La qualità è la pietra angolare della crescita dell'azienda e del nostro impegno nei confronti dei clienti.ApplicazioneUn sistema rigoroso di procedure di controllo secondo le linee guida dei requisiti della TUV e l'attuazione di una gamma completa di prove prima, durante e dopo la produzione.


SISTEMA DI CONTROLLO rigoroso
Strettaprove di qualitànorme per le prestazioni di lunga durata
Condotto secondo le migliori pratiche di garanzia della qualità di Amosolar, i nostri rigorosi test di prestazioni e durata ci permettono di garantire decenni di funzionamento senza preoccupazioni.
*Controllo del materiale solare*Controllo della produzione*Dopo la produzione
*Controllo del materiale solare*Controllo della produzione*Dopo la produzione




Imballaggio e consegna
Imballaggio e consegna
Tutti i componenti sono confezionati in cartoni separati, e poi rinforzati da una scatola di legno.





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto