Immagazzinamento di energia di potenza Batteria agli ioni di litio ad alta tensione 512V con dimensione di comunicazione L*W*H 630*185*2000
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | amosolar |
Certificazione: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $3,699.00/sets 1-49 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di batteria: | Ioni di litio | Intervallo di potenza di uscita: | Da 20 a 50 kWh |
---|---|---|---|
Dimensione (L*W*H): | 630*185*2000 | Peso: | 268 |
Tipo di sistema: | Impilabili | Tipo: | Spacchi, spaccatura |
Classe di protezione: | Protezione IP65 | Connessione alla griglia: | Off Grid, Hybrid Grid |
Modalità di installazione: | Impilabili | Energia: | 25.6KWH |
Dimensione: | 630*185*2000 | Grado IP: | Protezione IP65 |
Ciclo di vita: | >6000 Cicli | Porta di comunicazione: | LATTA, RS232, RS485 |
La vita progettata: | 10 anni e più | OEM/ODM: | Accettabile |
Descrizione di prodotto


Specificità
Modello | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
Caratteristiche elettriche | ||||||||
Voltaggio nominale ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capacità nominale ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Immagazzinamento di energia (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Durata del ciclo | > 6000 cicli @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Mese di discarico autonomo | ≤ 2% | |||||||
Standard di carica/scarica | ||||||||
Corrente di carica/scarica massima ((A)) | 50 | |||||||
Intervallo di tensione ((VDC) | 180-228 | 270-340 | 350-450 | 440-560 | ||||
Ambiente | ||||||||
Temperatura di carica | 0 °C a 55 °C @60±25% Umidità relativa | |||||||
Temperatura di scarico | -20 °C a 55 °C @60±25% Umidità relativa | |||||||
Temperatura di conservazione | -20 °C a 55 °C @60±25% Umidità relativa | |||||||
Meccanica | ||||||||
Classe IP | Protezione IP65 | |||||||
Sistema dei materiali | LiFePO4 | |||||||
Tipo di caso | Stagno | |||||||
Dimensioni L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Peso (circa) (kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Comunicazione | ||||||||
Protocollo (facoltativo) | CANBus/RS485/RS232 | |||||||
Monitoraggio | Bluetooth/WLAN opzionale | |||||||
Certificati | ||||||||
Imballaggio | UN38.3, MSDS | |||||||
Cella | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


Su di noi






Imballaggio e consegna



Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto