Amosolar 24v 48v 100ah 200ah 5kwh 10kwh 20kwh Batteria Lifepo4 per il backup dell'energia solare
Dettagli:
Luogo di origine: | Provincia di Anhui, Cina |
Marca: | Amosolar |
Certificazione: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numero di modello: | M15S050BL / M15S100BL / M16S100BL |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $599.00/pieces 2-9 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale dell'anodo: | FPV | Applicazione: | Sistemi di accumulo di energia solare, elettrodomestici;uso domestico |
---|---|---|---|
energia elettrica: | 200000 Wh | Nome del prodotto: | Batteria al litio ferro fosfato Lifepo4 |
Capacità: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH | Ciclo di vita: | 6000 volte |
Voltaggio: | 48V/51.2V | Garanzia: | 5 anni |
Tipo: | Li-ion/litio/lifepo4 | Voltaggio nominale: | 3,2 volt |
Parole chiave: | Batteria Litio Lifepo4 |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Specificità
Modello | M15S050BL | M15S100BL | M16S100BL | |||
Caratteristiche di base | Voltaggio normale | 48 V | 48 V | 48 V | ||
Capacità normale | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |||
Efficienza | ¢ 96% | ¢ 96% | ¢ 96% | |||
Resistenza interiore | 10 mΩ | 7 mΩ | 7 mΩ | |||
Tipo di cella | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Caricamento Caratteristiche | Voltaggio di carica | 54.7 V | 54.7 V | 58.2 V | ||
Corrente di carica standard | 10 A | 20 A | 20 A | |||
Max.Corrente di carica continua | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Discarico Caratteristiche | Corrente di scarica standard | 25 A | 50 A | 50 A | ||
Corrente di scarica continua | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Corrente di scarica massima | 100 A (3S) | 200 A (3S) | 200 A (3S) | |||
Tensione di taglio di scarica | 40 V | 40 V | 42 V | |||
Ambiente Requisiti | Intervallo di temperatura di stoccaggio | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | ||
Umidità di stoccaggio | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | |||
Intervallo di temperatura di carica | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | |||
Intervallo di temperatura di scarico | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | |||
Meccanica Caratteristiche | Dimensione (L*W*H) | 453*493*133 mm | 515*493*175 mm | 515*493*176 mm | ||
Dimensione del pacchetto (L*W*H) | 530*480*230 mm | 530*540*260 mm | 530*540*260 mm | |||
Materiale della conchiglia | SPCC | SPCC | SPCC | |||
Peso netto | 27.5 kg | 41 kg | 45 kg | |||
Peso lordo | 39.5 kg | 47 kg | 55 kg | |||
Metodo del pacchetto | 1pcs per cartone | 1pcs per cartone | 1pcs per cartone | |||
Altri Caratteristiche | Ciclo di vita | - 6000 volte. | - 6000 volte. | - 6000 volte. | ||
Autodiscarico | 2% al mese | 2% al mese | 2% al mese | |||
Indicazione SOC | Luce a LED e schermo LCD | Luce a LED e schermo LCD | Luce a LED e schermo LCD | |||
Protocollo di comunicazione | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |||
Invertitore corrispondente | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE ecc. |

Parametri del prodotto


Funzione parallela


Formazione ed esposizione

Imballaggio e progetti


Marchi supportati





Domande frequenti
A: Quali sono i vostri prodotti principali?
Produciamo principalmente pannelli solari, batterie al piombo acido, batterie al litio.sistema di condizionamento dell'aria, inverter solare, pompa di calore ecc.
B: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di dieci anni di esperienza nella produzione di prodotti di serie di energia solare.
C: Puoi stampare il logo della nostra azienda sulla targhetta e sull'imballaggio?
Sì, possiamo farlo secondo il tuo disegno.
D: Potete supportare l'OEM e l'installazione sul campo?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo fornire ai clienti OEM e installazione in loco, supporto completo e
servizi di assistenza.
E: Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
Abbiamo un team di controllo di qualità professionale per controllare rigorosamente la qualità.
F:A che tipo di inverter può corrispondere questo prodotto?
Invertitori off-grid e ibridi, come l'inverter Deye, l'inverter Growatt, l'inverter Goodwe, l'inverter Sofar ecc.
B: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di dieci anni di esperienza nella produzione di prodotti di serie di energia solare.
C: Puoi stampare il logo della nostra azienda sulla targhetta e sull'imballaggio?
Sì, possiamo farlo secondo il tuo disegno.
D: Potete supportare l'OEM e l'installazione sul campo?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo fornire ai clienti OEM e installazione in loco, supporto completo e
servizi di assistenza.
E: Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
Abbiamo un team di controllo di qualità professionale per controllare rigorosamente la qualità.
F:A che tipo di inverter può corrispondere questo prodotto?
Invertitori off-grid e ibridi, come l'inverter Deye, l'inverter Growatt, l'inverter Goodwe, l'inverter Sofar ecc.
La macchina semiautomatica per soffiare le bottiglie di PET per la fabbricazione di bottiglie per la fabbricazione di contenitori e bottiglie di plastica in PET è adatta per la produzione di contenitori e bottiglie di plastica in PET di tutte le forme.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto