48v 100Ah 200Ah batteria al litio ferro fosfato con Smart BMS per esigenze di alta capacità
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | Amosoalr |
Certificazione: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numero di modello: | AS48-RM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Peso: | 52.5 kg | Il rapporto di ricarica: | 0.5C |
---|---|---|---|
Il tasso di scarico: | 0.5C | Tipo di deposito: | Temperatura normale |
Materiale dell'anodo: | FPV | Applicazione: | Apparecchi domestici, elettronica di consumo, barche, sottomarini, biciclette elettriche/scooter, ve |
energia elettrica: | 10 Wh | Capacità: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Ciclo di vita: | 6000 volte | Voltaggio: | 48V/51.2V |
Garanzia: | 5 anni | Tipo: | Li-ion/litio/lifepo4 |
Voltaggio nominale: | 3,2 volt | Dimensione della batteria: | 57.6mm*52mm*33.5 |
Tipo: | FPV |
Descrizione di prodotto
Formazione ed esposizione


Parametri del prodotto
Specificativi delle prestazioni | ||||
Modello | 100AH | 200AH | ||
Voltaggio nominale | 48 V | |||
Modello di cella/configurazione | 3.2V 100Ah ((ANC) / 15S1P | 3.2V 200Ah ((ANC) / 15S2P | ||
Capacità ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Energia nominale (kWh) | 4.8KWH | 9.6KWH | ||
Energia utilizzabile ((KWH) | 4.32KWH | 8.64KWH | ||
Max.Corrente di carica/scarica ((A) | 50A/100A | |||
Intervallo di tensione (Vdc) | 42-54V | |||
Scalabilità | Fino a 10 paralleli | |||
Comunicazione | RS232-PC,RS485 ((B) -BATRS485 ((A) -Inverter,Canbus-Inverter | |||
Ciclo di vita | ≥6000 cicli @ 25°C,90% DOD,60% EOL | |||
La vita progettata | ≥ 10 anni (25°C) | |||
Specificità meccaniche | ||||
Peso (circa) (kg) | 48 kg | 78 kg | ||
Dimensione ((W/D/H) ((mm) | 483*480*133 mm | |||
Modalità di installazione | Stack | |||
LPGrade | LP21 | |||
Sicurezza e certificazione | ||||
Sicurezza ((Imballaggio) | UN38.3, MSDS | |||
Sicurezza (Cella) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||
Protezione | BMS, interruttore | |||
Specificativi ambientali | ||||
Temperatura di funzionamento ((C) | Carica: -10°C~50°C; scarica: -20°C-50°C | |||
Altezza (m) | ≤ 2000 | |||
Umidità | ≤ 95% (non condensante) |



PROFILO dell'Azienda
Amosolareè stata fondata nel 2008 e si trova nella città di Hefei, provincia di Anhui, Cina.
base di produzione con una capacità di produzione di 3 GW.
I nostri principali prodotti sono pannelli solari e batterie solari con certificati internazionali
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar sempre pagare più assistere alle richieste dei clienti.
Le quantità sono tutte disponibili.sistema solare a scalo unicofornitore.


La qualità come gene dei prodotti
La qualità è la pietra angolare della crescita dell'azienda e del nostro impegno nei confronti dei clienti.ApplicazioneUn sistema rigoroso di procedure di controllo secondo le linee guida dei requisiti della TUV e l'attuazione di una gamma completa di prove prima, durante e dopo la produzione.



Imballaggio e consegna
Tutti i componenti sono confezionati in cartoni separati, e poi rinforzati da una scatola di legno.



Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto