Growatt MIN 2500-6000TL-X 48v 5000w 5kw inverter ibrido con batteria 24V48V
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Growatt |
Numero di modello: | MIN2500-10000TL-X |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $689.00/pieces 10-999 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Voltaggio di ingresso: | 80V-550V | Voltaggio di uscita: | 230V/180V-280V |
---|---|---|---|
corrente di uscita: | 11.3A-27.2A | Frequenza di uscita: | 50/60 Hz |
Tipo di uscita: | Non sposato | Dimensione: | 375/350/160mm |
Tipo: | Invertitori di corrente continua/cambio | Efficienza dell'inverter: | 98,4% |
Certificato: | CE IEC INMETRO CQC VED AS/NAS, CE TUV IEC VDE | Garanzia: | 5 anni |
Peso: | 10.8kg | Nome del prodotto: | Su inverter di rete |
Applicazione: | Sistema di energia solare del legame di griglia | Potenza nominale: | 2.5-10kw |
Parola chiave: | Invertitore di pannelli solari di rete | Gamma di tensione di MPPT: | 80V-550V |
Tipo di batteria: | Piombo \ Litio \ Gel | Voltaggio della batteria: | 24V48V |
Descrizione di prodotto



Modello | Minore 2500 TL-X | Minore 3000 TL-X | Minore 3600 TL-X | Minore 4200TL-X | Minore 4600 TL-X | Minore 5000 TL-X | Minore 6 000 TL-X | |||||||
Dati di ingresso (DC) | ||||||||||||||
Potenza fotovoltaica massima raccomandata (per il modulo STC) | 3500 W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W | |||||||
Max. tensione CC | 500 V | 550 V | ||||||||||||
Voltaggio di avvio | 100 V | |||||||||||||
Voltaggio nominale | 360 V | |||||||||||||
Corrente di ingresso massima per stringa | 13.5A | |||||||||||||
Numero di tracciatori/string MPP indipendenti per tracciatore MPP | 2/2 | |||||||||||||
Dati di uscita (AC) | ||||||||||||||
Potenza di uscita nominale CA | 2500 W | 3000 W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000 W | 6000W | |||||||
Max. Potenza CA | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Corrente di uscita massima | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
Voltaggio nominale CA | 230 V ((180-280 V) | |||||||||||||
Intervallo di frequenza della rete CA | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||||
Connessione CA | Fase singola | |||||||||||||
Efficienza | ||||||||||||||
Max. efficienza | 980,4% | |||||||||||||
Efficienza ponderata in euro | 970,5% | |||||||||||||
Efficienza della MPPT | 990,9% |
Descrizione del prodotto

Imballaggio e consegna

Progetto

Perché scegliere noi

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto