Massimizza la tua produzione di energia solare con l'inverter Growatt MOD 5000TL3-X 5KW
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Growatt |
Numero di modello: | MOD 5-15KTL3-X |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $683.00/pieces 1-9 pieces |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 5 anni | Servizio di installazione gratuito: | - No, no. |
---|---|---|---|
Applicazione: | Casa. | Tipo di pannello solare: | Silicio monocristallino, silicio policristallino |
Tipo di batteria: | Nessuna | Tipo di controller: | MPPT |
Tipo di montaggio: | Montaggio a terra | Potenza di carico (W): | 20 kW, 10 kW |
Voltaggio di uscita (V): | 220V/380V, 230V/400V | Frequenza di uscita: | 60 Hz/50 Hz |
Tempo di lavoro (h): | 24 ore | Certificato: | CE, ROHS, TUV, IEC |
Progettazione del progetto di prevendita: | Y | Luogo di origine:: | Fujian, Cina |
Numero di modello:: | MOD 5-15KTL3-X | Dimensione:: | 425/387/178mm |
Efficienza dell'invertitore:: | 98,2% | Garanzia:: | 5 anni |
Peso:: | 17 CHILOGRAMMI | Tipo dell'invertitore:: | Invertitore in rete |
Tipo dell'uscita:: | a tensione inferiore o uguale a | Intervallo MPPT:: | 140VDC ~ 1000VDC |
Marchio:: | Growatt |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto


Specificità
MOD 10~15KTL3-X | ||||||||||
Specificità | MOD 10KTL3-X | MOD 11KTL3-X | MOD 12KTL3-X | MOD 13KTL3-X | MOD 15KTL3-X | |||||
Dati di ingresso (DC) | ||||||||||
Potenza fotovoltaica massima raccomandata (per il modulo STC) | 15000W | 16500W | 18000W | 19500W | 19500W | |||||
tensione di corrente continua massima | 1100V | |||||||||
Voltaggio di avvio | 200 V | |||||||||
Voltaggio nominale | 580 V | |||||||||
Intervallo di tensione MPPT | 140 V-1000 V | |||||||||
Numero di localizzatori MPP | 2 | |||||||||
Numero di fili fotovoltaici per tracker MPP | 1 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | ||||||||
Corrente di ingresso massima per tracker MPP | 13A | 26/13 | ||||||||
Corrente di ingresso massima per tracker MPP | 16A | 32/16 | ||||||||
Dati di uscita ((AC)) | ||||||||||
Potenza nominale CA | 10000 W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W | |||||
Max. Potenza apparente CA | 11000VA* | 12100VA | 16500VA | 16500VA | 16500VA | |||||
Tensione nominale AC (range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||||
Frequenza della rete CA (range*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||
Corrente di uscita massima | 16.7A | 18.3A | 20A | 21.7A | 25A | |||||
Fattore di potenza regolabile | ||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||
Tipo di connessione alla rete CA | 3W+N+PE | |||||||||
Efficienza | ||||||||||
Max. efficienza | 980,6% | |||||||||
Efficienza europea | 980,1% | 980,2% | ||||||||
Efficienza della MPPT | 990,9% | |||||||||
Dispositivi di protezione | ||||||||||
Protezione contro la polarità inversa in CC | - Sì, sì. | |||||||||
Interruttore DC | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II/Tipo II | |||||||||
Monitoraggio della resistenza dell'isolamento | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione da cortocircuito CA | - Sì, sì. | |||||||||
Monitoraggio delle difetti di terra | - Sì, sì. | |||||||||
Monitoraggio della rete | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione contro l'insularità | - Sì, sì. | |||||||||
Unità di monitoraggio della corrente residua | - Sì, sì. | |||||||||
Monitoraggio dei guasti della stringa | - Sì, sì. | |||||||||
Protezione AFCI | Opzionale | |||||||||
Dati generali | ||||||||||
Dimensioni (W / H / D) | 425/387/178 mm | |||||||||
Peso | 14 kg | 16 kg | ||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 25°C... + 60°C | |||||||||
Consumo di energia notturno | < 1W | |||||||||
Topologia | senza trasformatore | |||||||||
Frigorifero | Convezione naturale | |||||||||
Grado di protezione | Protezione IP66 | |||||||||
Umidità relativa | 0~100% | |||||||||
Altezza | 4000 metri | |||||||||
Connessione CC | H4 / MC4 (facoltativo) | |||||||||
Connessione CA | Collegamento | |||||||||
DisplayVV | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||
Interfacce: USB/RS485/WIFI /GPRS//LAN/RF | Sì/sì/facoltativo/facoltativo/facoltativo/facoltativo | |||||||||
Garanzia: 5 / 10 anni | Sì/facoltativo |
Imballaggio e consegna


Cartoni e pallet e scatole di legno
Profilo aziendale



- Non lo so.
Domande frequenti
1- Chi siamo?
Siamo basati in Anhui, Cina, a partire dal 2022, vendiamo all'Europa orientale ((20.00%), Nord America ((18.00%), Sud America ((10.00%), Europa occidentale ((10.00%), Europa meridionale ((10.00%), Europa settentrionale ((10.00%),America Centrale ((10).00%), Asia meridionale ((5.00%), Mercato interno ((2.00%), Medio Oriente ((1.00%), Asia orientale ((1.00%), Oceania ((1.00%), Africa ((1.00%), Asia sudorientale ((1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
Pannello solare,batteria,sistema solare,controllore dell'inverter,sistema di stoccaggio dell'energia con batteria al litio
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Siamo un produttore professionale di pannelli solari, fornitore di prodotti e servizi per sistemi solari.Soluzioni di accumulo solare ed energetico per applicazioni residenziali e commerciali e soluzioni One-stop.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
valuta di pagamento accettata: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo,coreano,indio,italiano
Siamo basati in Anhui, Cina, a partire dal 2022, vendiamo all'Europa orientale ((20.00%), Nord America ((18.00%), Sud America ((10.00%), Europa occidentale ((10.00%), Europa meridionale ((10.00%), Europa settentrionale ((10.00%),America Centrale ((10).00%), Asia meridionale ((5.00%), Mercato interno ((2.00%), Medio Oriente ((1.00%), Asia orientale ((1.00%), Oceania ((1.00%), Africa ((1.00%), Asia sudorientale ((1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
Pannello solare,batteria,sistema solare,controllore dell'inverter,sistema di stoccaggio dell'energia con batteria al litio
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Siamo un produttore professionale di pannelli solari, fornitore di prodotti e servizi per sistemi solari.Soluzioni di accumulo solare ed energetico per applicazioni residenziali e commerciali e soluzioni One-stop.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
valuta di pagamento accettata: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo,coreano,indio,italiano
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto