408W*638H*237D Dimensione Deye Invertitore solare ibrido monofase con Wifi SUN-8K-SG03LP1-EU
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Deye |
Numero di modello: | SG01HP3-EU-AM2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $1,052.00/pieces 1-9 pieces |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 5 anni | Servizio di installazione gratuito: | - No, no. |
---|---|---|---|
Applicazione: | Casa. | Tipo di pannello solare: | Silicio monocristallino, silicio policristallino |
Tipo di batteria: | Ioni di litio | Tipo di controller: | MPPT, PWM |
Tipo di montaggio: | Montaggio a terra | Potenza di carico (W): | 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Voltaggio di uscita (V): | 230/400Vac | Frequenza di uscita: | 60 Hz/50 Hz |
Tempo di lavoro (h): | 24 ore | Certificato: | CE, ROHS, TUV, IEC |
Progettazione del progetto di prevendita: | Y | Luogo di origine:: | Zhejiang, Cina |
Certificato:: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI | Numero di modello:: | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Frequenza e tensione di uscita:: | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | Categoria di sovra tensione:: | Tipo II di corrente continua/Tipo III di corrente alternata |
Efficienza dell'invertitore:: | 990,9% | Garanzia:: | 5 anni |
Tipo di griglia:: | Tre fasi | Il peso :: | 30.5 |
Dimensione:: | 408W*638H*237D |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto


Modello | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | |||||||||||||||
Dati di ingresso della batteria | ||||||||||||||||
Tipo di batteria | Altri materiali | |||||||||||||||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 160 ~ 700V | |||||||||||||||
Corrente di carica massima (A) | 37 | |||||||||||||||
Corrente di scarica massima (A) | 37 | |||||||||||||||
Numero di ingressi della batteria | 1 | |||||||||||||||
Strategia di ricarica della batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||||||||||||||
Dati di ingresso della stringa PV | ||||||||||||||||
Potenza di ingresso di corrente continua massima (W) | 6500W | |||||||||||||||
Max. tensione di ingresso CC (V) | 1000 | |||||||||||||||
Tensione di avvio (V) | 180 V | |||||||||||||||
Intervallo MPPT (V) | 150V-850V | |||||||||||||||
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 195-850 | |||||||||||||||
Voltaggio di ingresso di corrente continua nominale (V) | 600 | |||||||||||||||
Corrente di ingresso fotovoltaica (A) | 20A+20A | |||||||||||||||
Max. ISC PV (A) | 30A+30A | |||||||||||||||
Numero di MPPT / stringhe per MPPT | "Cerchiamo Dio", 1/12 | |||||||||||||||
Dati di uscita AC | ||||||||||||||||
Potenza nominale AC e UPS (W) | 5000 W | |||||||||||||||
Max. Potenza di uscita CA (W) | 5500W | |||||||||||||||
Potenza di picco (fuori rete) | 1.5 volte la potenza nominale, 10 S | |||||||||||||||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 7.6/7.3 | |||||||||||||||
Max. corrente alternata (A) | 13 | |||||||||||||||
Max. Passaggio continuo di corrente alternata (A) | 40A | |||||||||||||||
Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||||||||||
Tipo di griglia | Tre fasi | |||||||||||||||
Corrente di iniezione in CC (mA) | < 0,5%1n | |||||||||||||||
Efficienza | ||||||||||||||||
Max. efficienza | 97.60% | |||||||||||||||
Euroefficienza | 97.00% | |||||||||||||||
Efficienza della MPPT | 99.90% | |||||||||||||||
Protezione | ||||||||||||||||
Protezione da fulmini di ingresso fotovoltaico | Integrato | |||||||||||||||
Protezione contro l'insularizzazione | Integrato | |||||||||||||||
Protezione contro la polarità inversa dell'ingresso della stringa fotovoltaica | Integrato | |||||||||||||||
Determinazione della resistenza di isolamento | Integrato | |||||||||||||||
Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato | |||||||||||||||
Prodotto rispetto alla protezione corrente | Integrato | |||||||||||||||
Protezione a corto circuito di uscita | Integrato | |||||||||||||||
Protezione contro le sovratensioni | Integrato | |||||||||||||||
Protezione contro la tensione di uscita | Tipo di corrente continua II / tipo di corrente alternata III | |||||||||||||||
Certificazioni e norme | ||||||||||||||||
Regolamento della rete | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Sicurezza EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||||||||
Dati generali | ||||||||||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -40~60°C, >45°C Deraturazione | |||||||||||||||
Frigorifero | raffreddamento intelligente | |||||||||||||||
Rumore (dB) | < 55 dB | |||||||||||||||
Comunicazione con il BMS | RS485; CAN | |||||||||||||||
Peso (kg) | 35 | |||||||||||||||
Dimensione (mm) | 840W*345H*375D | |||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||||||||||||
Stile di installazione | di larghezza superiore a 20 mm | |||||||||||||||
Garanzia | 5 anni |
Specificità





Imballaggio e consegna





Domande frequenti
A: Quali sono i vostri prodotti principali?
D: In che modo la vostra fabbrica effettua il controllo della qualità?
La qualità è al primo posto. Abbiamo una squadra di controllo di qualità professionale per controllare la qualità rigorosamente. Solo quando la qualità soddisfa i requisiti, sarà imballata fuori dalla fabbrica.
E: Quali sono i tuoi punti di forza nei sistemi solari?
La linea di produzione è completamente automatica e utilizza attrezzature di produzione avanzate internazionali come il Giappone e la Germania.e abbiamo collaborato con molti marchi famosiE possiamo fornire grandi prodotti di serie di energia solare.
D: Come posso fare se ho bisogno di ulteriore aiuto con l'ordine?
Puoi chattare con le nostre vendite online o inviare una richiesta via email, ti risponderemo immediatamente. Qualsiasi problema dopo la consegna, vi offriremo video call in qualsiasi momento, il nostro ingegnere andrà anche all'estero per aiutare i nostri clienti se necessario.
Se desiderate avere maggiori informazioni, potete rivolgervi al nostro team, ci occuperemo dei dettagli.
Abbiamo molte serie di prodotti solari, principalmente sistemi solari, pannelli solari, inverter solari, powerwall, batterie solari agli ioni di litio, soluzioni di applicazione solare e sistemi di montaggio solare.e tutti gli accessori solari correlati.
B: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di nove anni di esperienza nella produzione di prodotti di serie di energia solare.
C: Puoi supportare l'OEM e l'installazione sul campo?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo fornire ai clienti OEM e installazione in loco, supporto tecnico completo e servizi post-vendita.
B: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di nove anni di esperienza nella produzione di prodotti di serie di energia solare.
C: Puoi supportare l'OEM e l'installazione sul campo?
Sì, come produttore professionale di sistemi solari, possiamo fornire ai clienti OEM e installazione in loco, supporto tecnico completo e servizi post-vendita.
D: In che modo la vostra fabbrica effettua il controllo della qualità?
La qualità è al primo posto. Abbiamo una squadra di controllo di qualità professionale per controllare la qualità rigorosamente. Solo quando la qualità soddisfa i requisiti, sarà imballata fuori dalla fabbrica.
E: Quali sono i tuoi punti di forza nei sistemi solari?
La linea di produzione è completamente automatica e utilizza attrezzature di produzione avanzate internazionali come il Giappone e la Germania.e abbiamo collaborato con molti marchi famosiE possiamo fornire grandi prodotti di serie di energia solare.
D: Come posso fare se ho bisogno di ulteriore aiuto con l'ordine?
Puoi chattare con le nostre vendite online o inviare una richiesta via email, ti risponderemo immediatamente. Qualsiasi problema dopo la consegna, vi offriremo video call in qualsiasi momento, il nostro ingegnere andrà anche all'estero per aiutare i nostri clienti se necessario.
G: Il campione è disponibile e gratuito?
Il costo del campione verrà addebitato, ma il costo sarà rimborsato dopo l'ordine in massa.
Il costo del campione verrà addebitato, ma il costo sarà rimborsato dopo l'ordine in massa.
Se desiderate avere maggiori informazioni, potete rivolgervi al nostro team, ci occuperemo dei dettagli.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto