SPF 5000 es 6000 es più inverter solare MPPT doppio per applicazioni off-grid e ibride
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Growatt |
Numero di modello: | SPF3500-5000ES |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $425.00/pieces 1-99 pieces |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Voltaggio di ingresso: | 220/230Vac | Voltaggio di uscita: | 230 VAC |
---|---|---|---|
corrente di uscita: | 80A/100A | Frequenza di uscita: | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita: | Triplo, trifase | Dimensione: | 330 mm*485 mm*135 mm |
Tipo: | Invertitori di corrente continua/cambio | Efficienza dell'inverter: | 95% |
Certificato: | CE | Garanzia: | 2 anni, 2 anni |
Peso: | 11.5kg/12kg | Nome del prodotto: | invertitore di energia solare di Fuori griglia |
Parola chiave: | Invertitore solare 5 kW | Efficienza: | 90%-95% |
Applicazione: | Sistema di energia solare per la casa |
Descrizione di prodotto



Fogli dati | FPS 3500 ES | FPS 5000 ES | ||
Voltaggio della batteria | 48VDC | |||
Tipo di batteria | Acido di litio/piombo | |||
Fonte di uscita dell'inverter | ||||
Potenza nominale | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W | ||
Capacità parallela | Sì, 6 unità al massimo | |||
Regolamento della tensione CA (Modo batteria) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |||
Potenza di sovratensione | 7000VA | 10000VA | ||
Efficienza (picco) | 93% | |||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||
Tempo di trasferimento | 10 ms tipico, 20 ms massimo | |||
Caricabatterie solari | ||||
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 4500W | 6000W | ||
Intervallo MPPT @ tensione di funzionamento | 120VDC ~ 430VDC | |||
Numero di tracciatori indipendenti della MPP/ String per MPP Tracker | "Cerchiamo Dio", 1/15 | |||
Array PV massimo aperto Voltaggio del circuito | 450VDC | |||
Corrente di carica solare massima | 80A | 100A | ||
Caricabatterie | ||||
Corrente di carica | 60A | 80A | ||
Voltaggio di ingresso CA | 230 VAC | |||
Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VAC (per personal computer) ; 90-280 VAC (per elettrodomestici) | |||
Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||
Fisica | ||||
Grado di protezione | IP20 | |||
Dimensione (W/H/D) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm | ||
Peso netto | 11.5 kg | 12 kg | ||
Ambiente di funzionamento | ||||
Umidità | 5% a 95% Umidità relativa ((Non condensante) | |||
Altezza | < 2000 m | |||
Temperatura di funzionamento | 0°C - 55°C | |||
Temperatura di conservazione | -15°C - 60°C |

Descrizione del prodotto


Imballaggio e consegna

Progetto

Perché scegliere noi

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto