48V 51.2V 100AH 200AH 300AH Energia solare Batteria agli ioni di litio Parete con servizio OEM / ODM
Dettagli:
Marca: | Amosolar |
Certificazione: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numero di modello: | AMO5.12-15.36K-W3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $680.00 - $1,750.00/pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di batteria: | Ioni di litio | Intervallo di potenza di uscita: | 5~10 KWH |
---|---|---|---|
Tipo di sistema: | di larghezza superiore a 20 mm | Tipo: | Tutto in uno, Li-Ion/litio/lifepo4 |
Porta di comunicazione: | LATTA, RS232, RS485 | Classe di protezione: | Protezione IP65 |
Connessione alla griglia: | Off Grid, Hybrid Grid | Nome del prodotto: | Batteria al litio ferro fosfato Lifepo4 |
Applicazione: | Apparecchi domestici;uso domestico | Capacità: | 100Ah 200Ah 300Ah;5KWH 10KWH 15KWH |
Ciclo di vita: | 6000 volte | Voltaggio: | 51.2V |
Garanzia: | 5 anni | Parole chiave: | Batteria Litio Lifepo4 |
OEM/ODM: | Accettabile |
Descrizione di prodotto



Specificità
Specificativi delle prestazioni | ||||||
Modello | AMO 5.12K-W3 | AMO 10.24K-W3 | AMO 15.36K-W3 | |||
Voltaggio nominale | 51.2V | |||||
Capacità ((Ah) | 100AH | 200AH | 300AH | |||
Energia nominale (kWh) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | |||
Energia utilizzabile ((KWH) | 4.1KWH | 8.2KWH | 12.29KWH | |||
Max.Corrente di carica/scarica ((A) | 100A | |||||
Intervallo di tensione (Vdc) | 45.6-56.16V | |||||
Comunicazione | RS232, CAN, RS485 | |||||
Ciclo di vita | ≥6000 cicli@25°C,80% DOD | |||||
La vita progettata | ≥ 10 anni (25°C) | |||||
Specificità meccaniche | ||||||
Peso (circa) (kg) | 48.45 kg | 98 kg | 1400,7 kg | |||
Dimensione ((W/D/H) ((mm) | 520*470*141,5 mm | 800*590*142 mm | 856*820*176 mm | |||
Modalità di installazione | Montaggio della parete | |||||
LPGrade | LP65 | |||||
Sicurezza e certificazione | ||||||
Sicurezza ((Imballaggio) | UN38.3, MSDS | |||||
Sicurezza (Cella) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
Protezione | BMS, interruttore | |||||
Specificativi ambientali | ||||||
Temperatura di funzionamento ((°C) | Carica: 0°C~55°C; scarica: -20°C-60°C | |||||
Altezza (m) | ≤ 2000 | |||||
Umidità | ≤ 95% (non condensante) |




PROFILO dell'Azienda
Amosolareè stata fondata nel 2008 e si trova nella città di Hefei, provincia di Anhui, Cina.
base di produzione con una capacità di produzione di 3 GW.
I nostri principali prodotti sono pannelli solari e batterie solari con certificati internazionali
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar sempre pagare più assistere alle richieste dei clienti.
Le quantità sono tutte disponibili.sistema solare a scalo unicofornitore.


La qualità come gene dei prodotti
La qualità è la pietra angolare della crescita dell'azienda e del nostro impegno nei confronti dei clienti.ApplicazioneUn sistema rigoroso di procedure di controllo secondo le linee guida dei requisiti della TUV e l'attuazione di una gamma completa di prove prima, durante e dopo la produzione.


SISTEMA DI CONTROLLO rigoroso
Strettaprove di qualitànorme per le prestazioni di lunga durata
Condotto secondo le migliori pratiche di garanzia della qualità di Amosolar, i nostri rigorosi test di prestazioni e durata ci permettono di garantire decenni di funzionamento senza preoccupazioni.
*Controllo del materiale solare*Controllo della produzione*Dopo la produzione
*Controllo del materiale solare*Controllo della produzione*Dopo la produzione



Imballaggio e consegna
Tutti i componenti sono confezionati in cartoni separati, e poi rinforzati da una scatola di legno.




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto