Invertitore ibrido da 5,5 kW con controllo WIFI MPPT e batteria al litio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Growatt |
Numero di modello: | SPH3000~6000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $998.00/pieces 1-99 pieces |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Voltaggio di ingresso: | 150 V | Voltaggio di uscita: | 230 V |
---|---|---|---|
corrente di uscita: | 16A ~ 27A | Frequenza di uscita: | 50 Hz/60 Hz |
Tipo di uscita: | Fase singola, doppia, tripla, multipla, tripla | Dimensione: | 458*565*180 mm |
Tipo: | Convertitori di DC/DC, invertitori di DC/AC | Efficienza dell'inverter: | 99.99% |
Certificato: | CE IEC EN AS VDE | Garanzia: | 10 anni |
Peso: | 27 kg | Nome del prodotto: | Invertitore solare |
Tipo di inverter: | Invertitore ibrido di griglia | Marchio: | Growwatt |
Parola chiave: | Invertitore del sistema di energia solare | Applicazione: | Home Sistema solare, industria, commercio |
Efficienza: | 99,9% massimo |
Descrizione di prodotto


Fogli dati | SPH 3000 | SPH 3600 | SPH 4000 | SPH 4600 | SPH 5000 | SPH 6000 | ||||||
Dati di ingresso di corrente continua | ||||||||||||
Potenza fotovoltaica massima raccomandata | 6600W | 6600W | 6600W | 8000 W | 8000 W | 8000 W | ||||||
Voltaggio di avvio | 150 V | |||||||||||
Max. tensione fotovoltaica | 550 V | |||||||||||
Intervallo di tensione fotovoltaica | 120V-550V | |||||||||||
Intervallo di tensione MPPT/ tensione nominale | 150V-550V/360V | |||||||||||
Corrente di ingresso massima del localizzatore A/B | 12A/12A | |||||||||||
Numero di traccianti / stringhe MPP per tracker MPP | "Cerchiamo Dio", 1/12 | |||||||||||
Uscita AC | ||||||||||||
Potenza di uscita nominale CA | 3000 W | 3680W | 4000 W | 4600W | 4999W | 6000W | ||||||
Max. Potenza apparente CA | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | ||||||
Corrente di uscita massima | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A | ||||||
Tensione nominale di uscita CA | 230 V | |||||||||||
Frequenza nominale della rete | 50/60Hz, ±5Hz | |||||||||||
Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | |||||||||||
Fattore di potenza di spostamento | 00,8 in testa... 0,8 in ritardo. | |||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||
Potenza di uscita CA (di riserva) | ||||||||||||
Potenza di uscita massima | 3000 W | |||||||||||
Voltaggio di uscita nominale CA | 230Vac | |||||||||||
Frequenza nominale di uscita AC | 50/60 Hz | |||||||||||
Tempo di passaggio automatico | < 0,5S | |||||||||||
Dati della batteria | ||||||||||||
Intervallo di tensione della batteria | 42 ~ 59 V | |||||||||||
Max. tensione di carica | 58V | |||||||||||
Corrente massima di carica e scarica | 66A | |||||||||||
Capacità massima di carica e scarica potenza | 3000 W | |||||||||||
Tipo di batteria | Acido di litio/piombo | |||||||||||
Capacità della batteria | 50-2000AH | |||||||||||
Efficienza | ||||||||||||
Max. efficienza | 970,5% | 970,5% | 970,5% | 970,6% | 970,6% | 970,7% | ||||||
Euro Efficienza europea | 970,0% | 970,0% | 970,0% | 970,1% | 970,1% | 970,1% | ||||||
Efficienza della MPPT | 990,9% | |||||||||||
Dispositivi di protezione | ||||||||||||
Interruttore DC | - Sì, sì. | |||||||||||
Protezione contro la polarità inversa in CC | - Sì, sì. | |||||||||||
Protezione inversa della batteria | - Sì, sì. | |||||||||||
Potenza superiore alla protezione da corrente | - Sì, sì. | |||||||||||
Uscita sulla protezione della tensione | - Sì, sì. | |||||||||||
Monitoraggio delle difetti di terra | - Sì, sì. | |||||||||||
Monitoraggio della rete | - Sì, sì. | |||||||||||
Leccatura sensibile a tutti i poli integrata | - Sì, sì. | |||||||||||
Dati generali | ||||||||||||
Dimensioni (W / H / D) | 458/565/180 mm | |||||||||||
Peso | 27 kg | |||||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 25°C... + 60°C | |||||||||||
Altezza | 2000 metri | |||||||||||
Consumo di sé | < 3 W | |||||||||||
Topologia (solare) | senza trasformatore | |||||||||||
Topologia (batteria) | Trasformatore HF | |||||||||||
Concetto di raffreddamento | Naturale | |||||||||||
Classificazione per la protezione ambientale | Protezione IP65 | |||||||||||
Umidità relativa | 100% | |||||||||||
Connessione CC | MC4/H4 (facoltativo) | |||||||||||
Connessione CA | Collegamento | |||||||||||
Interfacce: RS232/RS485/CAN/USB | - Sì, sì. | |||||||||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Opzionale | |||||||||||
Visualizzazione | LCD+LED | |||||||||||
Garanzia: 5 anni / 10 anni | Sì/facoltativo |

Imballaggio e consegna

Progetto

Perché scegliere noi

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto